Приточно-вытяжная установка Aqua Pool EF комплектуется вентиляторами серии EC, системой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками, а также фреоновым охладителем для охлаждения приточного воздуха и снижения влажности. Для работы необходим внешний ККБ.
Рекомендованная цена | по запросу |
---|---|
Тип нагревателя: | водяной |
Расход воздуха: | 4300 - 4500 м³/ч |
Максимальное сопротивление воздухопроводной сети: | 400 Па |
Электрическая мощность вентилятора притока: | 1,70 кВт |
Электрическая мощность вентилятора вытяжки: | 1,70 кВт |
Максимальная потребляемая мощность: | 3,40 кВт |
Максимальный потребляемый ток: | 5,2 А |
Напряжение питания: | 380 В |
Уровень шума LwA на вых. притока | вх. вытяжки | от корпуса: | 77 дБА | 69 дБА | 67 дБА |
Уровень шума LwA на вх. притока | вых. вытяжки: | 75 дБА | 71 дБА |
Уровень звукового давления LpA от корпуса: | 52 дБА |
Тип охладителя: | фреоновый |
PE – Выход управления дополнительным электрическим калорифером (до 6 кВт) |
EH – Электрический калорифер, устанавливаемый вместо водяного калорифера (до 6 кВт) |
TPD-283U-H – Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем 2,8" |
VPD-132N-H – Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем, защита IP65 (промышленный дизайн) |