Приточно-вытяжная установка Aqua Pool EF комплектуется вентиляторами серии EC, системой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками, а также фреоновым охладителем для охлаждения приточного воздуха и снижения влажности. Для работы необходим внешний ККБ.
Рекомендованная цена | по запросу |
---|---|
Тип нагревателя: | водяной |
Расход воздуха: | 23000 - 26000 м³/ч |
Максимальное сопротивление воздухопроводной сети: | 700 Па |
Электрическая мощность вентилятора притока: | 13,50 кВт |
Электрическая мощность вентилятора вытяжки: | 13,50 кВт |
Максимальная потребляемая мощность: | 27,00 кВт |
Максимальный потребляемый ток: | 40,9 А |
Напряжение питания: | 380 В |
Уровень шума LwA на вых. притока | вх. вытяжки | от корпуса: | 88 дБА | 76 дБА | 77 дБА |
Уровень шума LwA на вх. притока | вых. вытяжки: | 83 дБА | 81 дБА |
Уровень звукового давления LpA от корпуса: | 64 дБА |
Тип охладителя: | фреоновый |
CAV – Постоянный расход воздуха |
PW – Дополнительный водяной калорифер (преднагреватель – ограничитель) |
TPD-283U-H – Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем 2,8" |
VPD-132N-H – Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем, защита IP65 (промышленный дизайн) |