Рекомендованная цена | 3 198 600 — 3 198 600 ₽ |
---|---|
Тип нагревателя: | электрический |
Код нагревателя: | 22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В | 45 кВт-380В | 52,5 кВт-380В | 60 кВт-380В |
Тип охладителя: | водяной |
Код охладителя: | C88 |
Тип рекуператора: | пластинчатый |
Максимальная потребляемая мощность: | 30,1 кВт-380В | 37,6 кВт-380В | 52,6 кВт-380В | 60,1 кВт-380В | 67,6 кВт-380В |
Максимальный потребляемый ток: | 45,7 А | 57,0 А | 79,8 А | 91,1 А | 102,5 А |
Напряжение питания: | 380 В |
Уровень шума LwA на вых. притока | вх. вытяжки | от корпуса: | 83 дБА | 91 дБА | 71 дБА |
Уровень звукового давления LpA от корпуса: | 56 дБА |
Масса: | 932 кг |
Код воздушного фильтра: | ФВК-790-865-300-8-G4 |
WEB – Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно) |
CT – Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
CC – Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно) |
JLV135 – Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем 3,5" и модулем Wi-Fi |
TPD-283U-H – Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем 2,8" |
ALL HE P – Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
JL208DP – Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер) |