Рекомендованная цена | 306 900 ₽ |
---|---|
Полное название для заказа: | 1000 Humi Stat-FC |
Тип увлажнителя: | испарительный |
Максимальный расход воздуха: | 1000 м3/ч |
Производительность увлажнителя: | 9,5 л/ч (в зависимости от расхода воздуха и его параметров) |
Параметры вентилятора: | 2400 об/мин | 180 Вт (серии EC) |
Максимальная потребляемая мощность: | 0,3 кВт-220В |
Максимальный потребляемый ток: | 1,3 А |
Напряжение питания: | 220 В |
Уровень шума LwA на всасывании | на выпуске | от корпуса: | 63 дБА | 70 дБА | 55 дБА |
Уровень звукового давления LpA от корпуса: | 40 дБА |
HC – Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдельно |
BCF – Система подачи биоцида |
FM – Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra |
JLS30HC – Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU |
TPD-Gate – Шлюз Modbus RTU – Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD) |
El-0206хх-RH-RH – Гигростат (вкл./выкл) |